Modèles
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Canalisation | 1700 mm |
| Débit d'air maximal | 26000 m³/h |
| Débit d'eau (DT 20°C) | 9,2 m³/h |
| Débit d'eau (DT 30°C) | 13 m³/h |
| Débit d'eau (DT 40°C) | 19 m³/h |
| Dimensions (A x B x C) | 1850 x 1320 x 2145 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 74 dB(A) |
| Pertes de charge batterie (DT 20°C) | 22 |
| Pertes de charge batterie (DT 30°C) | 29 |
| Pertes de charge batterie (DT 40°C) | 40 |
| Puissance du ventilateur | 7,5 kW |
| Puissance thermique (DT 20°C) | 198 kW |
| Puissance thermique (DT 30°C) | 302 kW |
| Puissance thermique (DT 40°C) | 425 kW |
| Raccords batterie (DT 20°C) | 1,5 pouces |
| Raccords batterie (DT 30°C) | 2 pouces |
| Raccords batterie (DT 40°C) | 2,5 pouces |
| Refoulement | 550 mm |
| Tension | 400/690 V |
| Vitesse de rotation | 725 tr/min |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'air maximal | 20000 m³/h |
| Débit d'eau DT 40°C | 14,8 m³/h |
| Dimensions A x B x C | 1850 x 970 x 1780 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 72 dB(A) |
| Puissance du ventilateur | 7,5 kW |
| Puissance thermique DT 20°C | 196 kW |
| Puissance thermique DT 30°C | 276 kW |
| Puissance thermique DT 40°C | 345 kW |
| Tension | 400/690 V |
| Vitesse de rotation | 1050 tr/min |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'air maximal | 16000 m³/h |
| Débit d'eau (DT 40°C) | 12 m³/h |
| Dimensions (A x B x C) | 1850 x 1320 x 1280 mm |
| Fréquence électrique | 50 Hz |
| Niveau sonore | 71 dB(A) |
| Puissance du ventilateur | 5,5 kW |
| Puissance thermique (DT 20°C) | 155 kW |
| Puissance thermique (DT 30°C) | 220 kW |
| Puissance thermique (DT 40°C) | 276 kW |
| Tension d'alimentation | 400/690 V |
| Vitesse de rotation | 800 tr/min |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'air maximal | 10000 m³/h |
| Débit d'eau (DT 40°C) | 7,4 m³/h |
| Dimensions (A x B x C) | 1606 x 840 x 1025 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 69 dB(A) |
| Puissance du ventilateur | 4 kW |
| Puissance thermique (DT 20°C) | 95 kW |
| Puissance thermique (DT 30°C) | 132 kW |
| Puissance thermique (DT 40°C) | 170 kW |
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse de rotation | 1100 tr/min |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'air maximal | 6000 m³/h |
| Débit d'eau (DT 40°C) | 4,5 m³/h |
| Dimensions (A x B x C) | 1350 x 770 x 730 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 69 dB(A) |
| Puissance du ventilateur | 3 kW |
| Puissance thermique (DT 20°C) | 47 kW |
| Puissance thermique (DT 30°C) | 80 kW |
| Puissance thermique (DT 40°C) | 102 kW |
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse de rotation | 1300 tr/min |
Actualités autour du SÉRIE CTA :
a ajouté un article où est cité SÉRIE CTA