Modèles
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Débit maximal | 2280 m³/h. | 
| Débit maximal par bras | 1100 m³/h. | 
| Niveau sonore | 74,5 dB(A). | 
| Nombre de bras d'aspiration | 2. | 
| Poids | 160 kg. | 
| Puissance moteur | 2,2 kW. | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Débit maximal | 1880 m³/h. | 
| Débit maximal bras | 1550 m³/h. | 
| Dimensions (LxLxH) | 750 x 955 x 2579 mm. | 
| Niveau sonore | 74 dB(A). | 
| Niveau sonore avec plénum | 69 dB(A). | 
| Poids | 145 kg. | 
| Puissance moteur | 1,1 kW. | 
| Surface filtrante | 24 m². | 
| Type de filtre | Cartouches (2). | 
| Volume du réservoir | 40 l. | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Débit maximal | 1450 m³/h | 
| Débit maximal bras | 1100 m³/h | 
| Niveau sonore | 75 dB(A) | 
| Niveau sonore avec plénum | 70,5 dB(A) | 
| Poids | 110 kg | 
| Puissance moteur | 0,75 kW | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Bras d'aspiration diamètre | 150 mm. | 
| Classification IFA/BGIA | M-CEL. | 
| Débit maximal | 1400 m³/h. | 
| Débit maximal bras | 1000 m³/h. | 
| Dimensions (LxLxH) | 675 x 905 x 2360 mm. | 
| Dimensions cartouche | 400 mm x 325 mm. | 
| Fréquence | 50 Hz. | 
| Matériau du filtre | Cellulose. | 
| Niveau sonore | 74 dB(A). | 
| Niveau sonore plénum | 70 dB(A). | 
| Nombre de réservoirs | 2. | 
| Poids | 105 kg. | 
| Puissance moteur | 0,55 kW. | 
| Surface filtrante | 12 m². | 
| Tension | 230/400 V. | 
| Type de filtre | Cartouches. | 
| Ventilateur | PRM 220. | 
| Vitesse de rotation | 2845 tr/min. | 
| Volume du réservoir | 24 l. | 
 
                                                                                     
  
  
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             