Modèles

Caractéristique | Valeur |
---|---|
Classification filtre | M-PES. |
Débit maximal | 2280 m³/h. |
Dimensions cartouche | 400 mm (hauteur) x 325 mm (diamètre). |
Fréquence | 50 Hz. |
Matériau du filtre | Polyester. |
Niveau sonore | 74,5 dB(A) (70 dB(A) avec plénum insonorisé). |
Nombre de réservoirs | 2. |
Puissance moteur | 2,2 kW. |
Surface filtrante | 16 m². |
Tension | 230/400 V. |
Type de filtre | Cartouches (2). |
Ventilateur | PRM 250. |
Vitesse de rotation | 2845 rpm. |
Volume du réservoir | 40 l. |

Caractéristique | Valeur |
---|---|
Bras d'aspiration diamètre | 150 mm |
Classification IFA/BGIA | M-PES |
Débit maximal | 1880 m³/h |
Débit maximal bras | 1550 m³/h |
Dimensions (LxLxH) | 750 x 955 x 2579 mm |
Dimensions cartouche | 400 mm x 325 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Matériau du filtre | Polyester |
Niveau sonore | 74 dB(A) |
Niveau sonore avec plénum | 69 dB(A) |
Nombre de réservoirs | 2 |
Poids | 155 kg |
Puissance moteur | 1,1 kW |
Surface filtrante | 16 m² |
Tension | 230/400 V |
Type de filtre | Cartouches (2) |
Ventilateur | PRM 250 |
Vitesse de rotation | 2845 rpm |
Volume du réservoir | 40 l |

Caractéristique | Valeur |
---|---|
Bras d'aspiration diamètre | 150 mm |
Classification IFA/BGIA | M-PES |
Débit maximal | 1450 m³/h |
Débit maximal bras | 1100 m³/h |
Dimensions (LxLxH) | 675 x 905 x 2360 mm |
Dimensions cartouche | 400 mm (h) x 325 mm (diamètre) |
Fréquence | 50 Hz |
Matériau du filtre | Polyester |
Niveau sonore | 75 dB(A) |
Niveau sonore avec plénum | 70,5 dB(A) |
Nombre de réservoirs | 2 |
Poids | 120 kg |
Puissance moteur | 0,75 kW |
Surface filtrante | 8 m² |
Tension | 230/400 V |
Type de filtre | Cartouches |
Ventilateur | PRM 220 |
Vitesse de rotation | 2845 rpm |
Volume du réservoir | 24 l |

Caractéristique | Valeur |
---|---|
Bras d'aspiration diamètre | 150 mm |
Classification IFA/BGIA | M-PES |
Débit maximal | 1400 m³/h |
Débit maximal bras | 1000 m³/h |
Dimensions (LxLxH) | 675 x 905 x 2360 mm |
Dimensions cartouche | 400 mm x 325 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Matériau du filtre | Polyester |
Niveau sonore | 74 dB(A) |
Niveau sonore avec plénum | 70 dB(A) |
Nombre de réservoirs | 2 |
Poids | 115 kg |
Puissance moteur | 0,55 kW |
Surface filtrante | 8 m² |
Tension | 230/400 V |
Type de filtre | Cartouches |
Ventilateur | PRM 220 |
Vitesse de rotation | 2845 rpm |
Volume du réservoir | 24 l |
Actualités autour du JETCLEAN DF :
Les défis du contrôle environnemental dans l'industrie : enjeux de ventilation, dépoussiérage et filtration
Optimiser la ventilation industrielle et le dépoussiérage est crucial pour répondre aux normes environnementales strictes et garantir la santé au travail. Découvrez les solutions modernes de filtration et d'aspiration proposées par CORAL PROMINDUS pour un environnement de travail sûr et conforme.