Modèles
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de confinement | 0,1 m³ |
| Débit maximal | 5900 m³/h |
| Dimensions | 317 cm x 291 cm x 23 cm |
| Niveau sonore | 86 dB(A) |
| Poids | 180 kg |
| Puissance moteur | 4 kW ou 5,5 kW |
| Sacs filtrants | 4 |
| Surface du filtre | 10,8 m² |
| Tension | 400/690 V 3ph |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de confinement | 0,75 m³ |
| Débit maximal | 5200 m³/h |
| Dimensions | 2640 x 2910 x 750 mm |
| Niveau sonore | 84 dB(A) |
| Poids | 135 kg |
| Puissance moteur | 2,2 kW à 4 kW |
| Sacs filtrants | 3 |
| Surface du filtre | 8,1 m² |
| Tension | 230/400 V |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de confinement | 0,5 m³ |
| Débit maximal | 3700-3900 m³/h |
| Dimensions | 2000 x 2900 x 630 mm |
| Niveau sonore | 80-82 dB(A) |
| Poids | 95-105 kg |
| Puissance moteur | 1,5 kW à 3 kW |
| Sacs filtrants | 2 |
| Surface du filtre | 5,4 m² |
| Tension | 230/400 V |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de confinement | 0,25 m³ |
| Débit maximal | 1600-2800 m³/h |
| Dimensions | 1200 x 2900 x 520 mm |
| Niveau sonore | 76-80 dB(A) |
| Poids | 50-70 kg |
| Puissance moteur | 0,75 kW à 2,2 kW |
| Sacs filtrants | 1 |
| Surface du filtre | 2,7 m² |
| Tension | 230/400 V |