Actualités autour du BIG BAG :
a partagé une réalisation
avec :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Certification UN | UN13H3Y |
| Charge utile (exemple standard) | 1500 kg |
| Charge utile (spécial plaques d'amiante) | 1000 kg |
| Dimensions (exemple 800x800x600) | 800 x 800 x 600 mm |
| Dimensions (exemple 910x910x1150) | 910 x 910 x 1150 mm |
| Dimensions (exemple 910x910x1200) | 910 x 910 x 1200 mm |
| Dimensions (exemple 990x990x2000) | 990 x 990 x 2000 mm |
| Dimensions (exemple 990x990x850) | 990 x 990 x 850 mm |
| Matériau | polypropylène tissé |
| Sachet interne aluminium - résistance thermique | 140 °C |
| Seuil de filtrage (250µ) | 250 µm |
| Seuil de filtrage (300-400µ) | 300-400 µm |
| Seuil de filtrage (35-45µ) | 35-45 µm |
| Seuil de filtrage (80µ) | 80 µm |
| Seuil de filtrage (exemple 5 mm) | 5 mm |
| Volume | 1 m3 |
Mise en place d'une zone tri des déchets.
Posez une question sur le produit
Poser une question
KIT BAG
KIT BAG
KIT BAG
KIT BAG
KIT BAG
KIT BAG
LABARONNE-CITAF®
SEBICO
AGEC SAS
PROMINENT
Eurochlore
SIMOP®
SIMOP®
AGEC SAS
TUBAO®
CEMO®
CEMO®
CEMO®