Modèles
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur couteaux | 50 à 75 mm |
| Puissance moteur | 37 kW |
| Taille chambre de coupe | 850 x 1250 mm |
| Type de couteaux | à bec |
| Version | Hydraulique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur couteaux | 30 - 50 mm |
| Puissance moteur | 37 kW |
| Taille chambre de coupe | 850 x 1000 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Version | Hydraulique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur des couteaux | 30 - 50 mm |
| Puissance moteur | 37 kW |
| Taille chambre de coupe | 850 x 750 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Version | Hydraulique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur des couteaux | 30 à 50 mm |
| Motorisation | 22 kW |
| Taille chambre de coupe | 850 x 1250 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Version | Électrique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur couteaux | 30 - 50 mm |
| Puissance moteur | 22 kW |
| Taille chambre coupe | 850 x 1000 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Version | Électrique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur couteaux | 30 à 50 mm |
| Motorisation | 22 kW |
| Taille chambre de coupe | 850 x 750 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Version | Électrique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur couteaux | 15 - 30 mm |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Taille chambre de coupe | 620 x 590 mm |
| Type de couteaux | À bec |
| Type de version | Électrique |
Caractéristiques spécifiques au modèle :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Épaisseur des couteaux | 15 - 30 mm |
| Motorisation | 15 kW |
| Taille chambre de coupe | 490 x 620 mm |
| Type de couteaux | à bec |
| Version | Électrique |