Modèles
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 1300 mm | 
| Longueur | 3600 mm | 
| Poids | 240,0 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 780 mm | 
| Diamètre nominal | 800 mm à 1600 mm | 
| Longueur | 1,8 m | 
| Poids | 35,0 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 585mm | 
| Diamètre nominal | 600mm à 1200mm | 
| Longueur | 1300mm | 
| Poids | 26,0kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 485 mm | 
| Diamètre nominal | 500mm à 1000mm | 
| Longueur | 1150 mm | 
| Poids | 22,0 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 485 mm | 
| Diamètre nominal | 500mm à 800mm | 
| Longueur | 1 m | 
| Poids | 21 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 360 mm | 
| Longueur | 1000 mm | 
| Poids | 9,7 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 285 mm | 
| Longueur | 850 mm | 
| Poids | 7,0 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 185 mm | 
| Diamètre nominal | 200mm à 400mm | 
| Longueur | 650 mm | 
| Poids | 3,6 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 138mm | 
| Diamètre maximum | 300mm | 
| Diamètre minimum | 150mm | 
| Diamètre nominal | 150mm à 300mm | 
| Longueur | 550mm | 
| Poids | 1,2kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 88mm | 
| Diamètre nominal | 100mm à 200mm | 
| Longueur | 550mm | 
| Poids | 1,0 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 64 mm | 
| Diamètre maximal | 150 mm | 
| Diamètre minimal | 70 mm | 
| Diamètre nominal | 70 mm à 150 mm | 
| Longueur | 370 mm | 
| Poids | 0,6 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 45 mm | 
| Longueur | 330 mm | 
| Poids | 0,4 kg | 
| Pression de gonflage | 2,5 bar | 
 
                                                  | Caractéristique | Valeur | 
|---|---|
| Diamètre | 33mm | 
| Diamètre max | 70mm | 
| Diamètre min | 35mm | 
| Diamètre nominal | 35mm à 75mm | 
| Longueur | 300mm | 
| Poids | 200g | 
| Pression de gonflage | 2,5bar | 
 
                                                                                     
                     
  
  
  
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             