Actualités autour du MYCONNECT :
a ajouté un dossier technique où est cité MYCONNECT
La beauté de Flygt MyConnect est qu'il fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une station de pompage pour jusqu'à quatre pompes - y compris une fonction de débordement et un nettoyage de puisard. Les entrées analogiques et numériques permettent la collecte et la gestion de données pour une large gamme de mesures et d'applications. Compact et facile à utiliser, Flygt MyConnect est disponible en tant que terminal terminal distant (RTU) ou version murale. Pour la supervision intelligente de la station de pompage, Flygt MyConnect Wall est une version extérieure résistant aux intempéries particulièrement adaptée à l'eau et aux eaux usées. Si vous préférez monter dans une armoire de commande, la petite empreinte du Flygt MyConnect RTU permet un montage et une installation très efficaces.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Agréments | CE, cUL, UL |
| Alimentation (IHM) | 24 +/- 20% V DC |
| Alimentation (RTU) | 11 - 30 V DC / 24 V AC |
| Capacité de la batterie | 2500 mAh |
| Capacité de stockage | 32 Go |
| Consommation énergétique en veille | 0,2 W |
| Couleurs écran HMI | 16,7 millions |
| Découpe panneau (IHM) | 192 x 138 mm (L x H) |
| Dimensions | 10 cm x 10 cm x 3 cm |
| Entrées/sorties maximum | 32DI, 32DO, 16AI, 16AO |
| Entrées/Sorties standard | 6DI, 2DO, 3AI |
| Fréquences LTE compatibles | 850 MHz et 2100 MHz |
| Indice de protection (IHM panneau avant) | IP66 / NEMA 4 |
| Indice de protection (RTU) | IP20 |
| Interface (RTU) | 1 x modem ou 1 x RS-232/485 |
| Interfaces (IHM) | 2 x RS485, 1 x USB |
| Montage (RTU) | rail DIN |
| Nombre maximum d'appareils connectables | 50 appareils |
| Poids | 200 g |
| Portée connexion Ethernet | 100 m |
| Protocoles supportés | Modbus RTU-mode, AquaCom, COMLI, CAN bus, CANopen |
| Puissance de transmission maximale | 2 W |
| Résolution écran HMI | 800 x 480 pixels |
| Support Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Taille écran HMI | 7 pouces |
| Température de fonctionnement | -20°C à +75°C |
| Température fonctionnement (IHM) | -20° … 50°C (-4 … 122°F) |
| Température fonctionnement (RTU) | -20° … 60°C (-4 … 140°F) |
Posez une question sur le produit
Poser une question
FLYGT®
FLYGT®
SENSUS®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
FLYGT®
HONEYWELL
HONEYWELL
HONEYWELL
KROHNE
aquams®
SEKO
aquams®
Bonnel
ALFA LAVAL®
HAWS®
BURKERT
BURKERT