Modèles
3''-4'' Spin Klin Nova Single
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit | 14 à 20 m3/h |
| Diamètre entrée/sortie | 3''-4'' (80-100 mm) |
| Poids | 54 kg |
| Surface de filtration | 1,760 cm2 |
| Volume de filtration | 2,298 cm3 |
| Volume minimum d’eau rejetée par cycle de rinçage | 36 liters |
4'' Spin KlinTM Nova Dual
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit | 28 à 40 m3/h |
| Diamètre entrée/sortie | 4” (100 mm) |
| Poids | 115 kg |
| Surface de filtration | 3,520 cm2 |
| Volume de filtration | 4,592 cm3 |
| Volume minimum d’eau rejetée par cycle de rinçage | 36 litres |
6'' Spin Klin Nova Trio
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit | 42 à 60 m3/h |
| Diamètre entrée/sortie | 6” (150 mm) |
| Poids | 156 kg |
| Surface de filtration | 5,280 cm2 |
| Volume de filtration | 6,888 cm3 |
| Volume minimum d’eau rejetée par cycle de rinçage | 36 litres |