Ce produit est recommandé pour
- surveillance de température
- intégration de systèmes de contrôle
- gestion de données de capteurs
Description du produit
Module IO ultra slim, 1MU, avec 2 entrées de température pour capteurs RTD, type de capteur configurable pour chaque canal : PT100, PT200, PT500, PT1000, NI120, NI1000-DIN43760, RS232+RS485, esclave MODBUS/RTU+ASCII, 12-48V=Caractéristiques générales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 12-48 V |
| Alimentation électrique | 12-48 V |
| Bits d'arrêt | 1 ou 2 bits |
| Bits de données | 8 bits |
| Boitier | 1MU |
| Bornes | Section max. 2,5 mm² |
| Certificat | CE |
| Classe de protection | IP20 |
| Communication hôte | RS232/RS485 MODBUS/RTU ou ASCII |
| Consommation | 0,8 W |
| Consommation électrique | 0.8 W |
| Couple de serrage | max. 0,5 Nm |
| Couple de serrage maximal | 0.5 Nm |
| Dimensions | 17.5x90x58 mm |
| Montage | Rail DIN EN50022 |
| Numéro TARIC | 8538 90 91 |
| Parité | Non/Pair/Impair |
| Poids | 61 g |
| Section de câble maximale | 2.5 mm² |
| Taux de baud hôte | 300 à 256000 Bd |
| Type de capteur | PT100/PT200/PT500/PT1000/NI120/NI1000-DIN43760 |
| Vis | M3 |
FAQ - Informations clés
Quelle est la consommation électrique du module RESI-2RTD-SIO ?
La consommation électrique du module RESI-2RTD-SIO est de 0.8 W.
Quel est le type de montage pour le module RESI-2RTD-SIO ?
Le module RESI-2RTD-SIO est montable sur un rail DIN EN50022.