Ce produit est recommandé pour
- filtration d'air de ventilation dans des environnements à fortes exigences d’hygiène (pharmaceutique et agroalimentaire)
Description du produit
Le Opakair ProSafe est un filtre compact de ventilation générale, conçu pour les systèmes de soufflage ou d’extraction d’air nécessitant un débit d’air très élevé tout en maintenant une faible perte de charge. Sa conception en « cellule » avec plis en V vise à maximiser la capacité de rétention et la stabilité du média filtrant, tout en réduisant le poids et la résistance aéraulique afin d’optimiser le fonctionnement des unités de traitement d’air (UTA).
Ce filtre se distingue par un cadre moderne en plastique ABS, décrit comme solide et étanche à l’air, et par l’utilisation d’un média en fibre de verre. Il est adapté aux environnements exigeants en matière d’hygiène et de maîtrise des contaminations, notamment pour des procédés sensibles. Le produit est certifié ProSafe pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie agroalimentaire, et il est annoncé conforme aux exigences d’hygiène (VDI 6022) ainsi qu’aux essais de résistance microbiologique (ISO 846). Il est en outre indiqué comme testé pour la sécurité alimentaire selon le règlement (CE) n°1935/2004, et exempt de BPA, de formaldéhyde et de phtalates.
Pour les contraintes d’exploitation, le Opakair ProSafe supporte des conditions de température jusqu’à 70 °C et une humidité relative jusqu’à 100 %. Il est également mentionné comme résistant à des procédures de décontamination et de nettoyage, et entièrement incinérable pour contribuer à une gestion optimisée des déchets. Ses performances sont classées selon ISO 16890, et il est décliné en différentes classes (ex. ePM1 et ePM10) et dimensions, avec des débits nominaux et des pertes de charge initiales chiffrées selon les variantes.
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| débit (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0155-595x289x292-P0-2HW) | 1800 m3/h |
| débit (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0170-595x289x292-P0-2HW) | 1800 m3/h |
| débit (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0180-595x289x292-P0-2HW) | 1800 m3/h |
| débit (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) | 1800 m3/h |
| débit (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0155-595x595x292-P0-2HH) | 4000 m3/h |
| débit (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0170-595x595x292-P0-2HH) | 4000 m3/h |
| débit (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0180-595x595x292-P0-2HH) | 4000 m3/h |
| débit (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) | 4000 m3/h |
| débit (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0155-610x305x292-P0-2HW) | 2050 m3/h |
| débit (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0170-610x305x292-P0-2HW) | 2050 m3/h |
| débit (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0180-610x305x292-P0-2HW) | 2050 m3/h |
| débit (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) | 2050 m3/h |
| débit (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0155-610x610x292-P0-2HH) | 4500 m3/h |
| débit (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0170-610x610x292-P0-2HH) | 4500 m3/h |
| débit (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0180-610x610x292-P0-2HH) | 4500 m3/h |
| débit (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) | 4500 m3/h |
| Débit maximal | 1,1 x débit nominal |
| hauteur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0155-595x289x292-P0-2HW) | 289 mm |
| hauteur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0170-595x289x292-P0-2HW) | 289 mm |
| hauteur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0180-595x289x292-P0-2HW) | 289 mm |
| hauteur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) | 289 mm |
| hauteur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0155-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| hauteur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0170-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| hauteur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0180-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| hauteur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| hauteur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0155-610x305x292-P0-2HW) | 305 mm |
| hauteur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0170-610x305x292-P0-2HW) | 305 mm |
| hauteur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0180-610x305x292-P0-2HW) | 305 mm |
| hauteur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) | 305 mm |
| hauteur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0155-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| hauteur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0170-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| hauteur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0180-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| hauteur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| Humidité relative maximale | 100 % |
| largeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0155-595x289x292-P0-2HW) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0170-595x289x292-P0-2HW) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0180-595x289x292-P0-2HW) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0155-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0170-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0180-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| largeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) | 595 mm |
| largeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0155-610x305x292-P0-2HW) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0170-610x305x292-P0-2HW) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0180-610x305x292-P0-2HW) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0155-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0170-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0180-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| largeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) | 610 mm |
| perte de charge finale recommandée selon EN 13053 | perte de charge initiale + 100 Pa ou perte de charge initiale x 3 (la plus faible des 2 valeurs) |
| perte de charge initiale (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0155-595x289x292-P0-2HW) | 110 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0170-595x289x292-P0-2HW) | 120 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0180-595x289x292-P0-2HW) | 130 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) | 100 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0155-595x595x292-P0-2HH) | 110 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0170-595x595x292-P0-2HH) | 120 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0180-595x595x292-P0-2HH) | 130 Pa |
| perte de charge initiale (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) | 100 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0155-610x305x292-P0-2HW) | 110 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0170-610x305x292-P0-2HW) | 120 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0180-610x305x292-P0-2HW) | 130 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) | 100 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0155-610x610x292-P0-2HH) | 110 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0170-610x610x292-P0-2HH) | 120 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0180-610x610x292-P0-2HH) | 130 Pa |
| perte de charge initiale (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) | 100 Pa |
| profondeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0155-595x289x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0170-595x289x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-0180-595x289x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 289 x 292 mm - OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0155-595x595x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0170-595x595x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-0180-595x595x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 595 x 595 x 292 mm - OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0155-610x305x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0170-610x305x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-0180-610x305x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 305 x 292 mm - OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0155-610x610x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0170-610x610x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-0180-610x610x292-P0-2HH) | 292 mm |
| profondeur (variante 610 x 610 x 292 mm - OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) | 292 mm |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Vitesse d'air maximale | 3,5 m/s |
FAQ - Informations clés
Quelle est la vitesse d'air maximale pour le filtre compact Opakair ProSafe ?
La vitesse d'air maximale pour le filtre compact Opakair ProSafe est jusqu’à 3,5 m/s.
Quelle est la température maximale de fonctionnement pour le filtre compact Opakair ProSafe ?
La température maximale de fonctionnement pour le filtre compact Opakair ProSafe est 70 °C.
Quelle est l'humidité relative maximale pour le filtre compact Opakair ProSafe ?
L'humidité relative maximale pour le filtre compact Opakair ProSafe est 100 %.
Quel est le débit maximal pour le filtre compact Opakair ProSafe ?
Le débit maximal pour le filtre compact Opakair ProSafe est 1,1 x le débit nominal.
Quelle est la recommandation de perte de charge finale selon EN 13053 pour le filtre compact Opakair ProSafe ?
La perte de charge finale recommandée selon EN 13053 pour le filtre compact Opakair ProSafe est la plus faible des deux valeurs suivantes : perte de charge initiale + 100 Pa, ou perte de charge initiale x 3.
Quel est le débit nominal de la variante 610 x 305 x 292 mm (OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Le débit nominal de la variante 610 x 305 x 292 mm (OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe est 2050 m3/h.
Quelle est la perte de charge initiale de la variante 610 x 305 x 292 mm (OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
La perte de charge initiale de la variante 610 x 305 x 292 mm (OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe est 100 Pa.
Quelles sont les dimensions de la variante 610 x 305 x 292 mm (OPG-1070-610x305x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Les dimensions de la variante OPG-1070-610x305x292-P0-2HW du filtre compact Opakair ProSafe sont 610 mm (largeur) x 305 mm (hauteur) x 292 mm (profondeur).
Quel est le débit nominal de la variante 610 x 610 x 292 mm (OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Le débit nominal de la variante 610 x 610 x 292 mm (OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe est 4500 m3/h.
Quelle est la perte de charge initiale de la variante 610 x 610 x 292 mm (OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
La perte de charge initiale de la variante 610 x 610 x 292 mm (OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe est 100 Pa.
Quelles sont les dimensions de la variante 610 x 610 x 292 mm (OPG-1070-610x610x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Les dimensions de la variante OPG-1070-610x610x292-P0-2HH du filtre compact Opakair ProSafe sont 610 mm (largeur) x 610 mm (hauteur) x 292 mm (profondeur).
Quel est le débit nominal de la variante 595 x 289 x 292 mm (OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Le débit nominal de la variante 595 x 289 x 292 mm (OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe est 1800 m3/h.
Quelle est la perte de charge initiale de la variante 595 x 289 x 292 mm (OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
La perte de charge initiale de la variante 595 x 289 x 292 mm (OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe est 100 Pa.
Quelles sont les dimensions de la variante 595 x 289 x 292 mm (OPG-1070-595x289x292-P0-2HW) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Les dimensions de la variante OPG-1070-595x289x292-P0-2HW du filtre compact Opakair ProSafe sont 595 mm (largeur) x 289 mm (hauteur) x 292 mm (profondeur).
Quel est le débit nominal de la variante 595 x 595 x 292 mm (OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Le débit nominal de la variante 595 x 595 x 292 mm (OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe est 4000 m3/h.
Quelle est la perte de charge initiale de la variante 595 x 595 x 292 mm (OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
La perte de charge initiale de la variante 595 x 595 x 292 mm (OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe est 100 Pa.
Quelles sont les dimensions de la variante 595 x 595 x 292 mm (OPG-1070-595x595x292-P0-2HH) du filtre compact Opakair ProSafe ?
Les dimensions de la variante OPG-1070-595x595x292-P0-2HH du filtre compact Opakair ProSafe sont 595 mm (largeur) x 595 mm (hauteur) x 292 mm (profondeur).