Modèles
Pompe immergée 6' SXT 636/11 triphasée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'utilisation | 18 à 36 m³/h |
| Diamètre de refoulement | taraudé (femelle) 3'' |
| Dimensions (hxd) | 0,153 x 2,01 m |
| Intensité nominale | 21,8 A |
| Modèle | SXT 636/11 |
| Pression maximale | 11,7 bar |
| Puissance | 9,3 kW |
Pompe immergée 6' SXT 636/08 triphasée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'utilisation | 18 à 36 m³/h |
| Diamètre de refoulement | taraudé (femelle) 3'' |
| Dimensions (hxd) | 0,153 x 1,69 m |
| Intensité nominale | 1,69 A |
| Modèle | SXT 636/08 |
| Pression maximale | 8,4 bar |
| Puissance | 7,5 kW |
Pompe immergée 6'' SXT 619/13 triphasée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'utilisation | 8 à 24 m³/h |
| Diamètre de refoulement | taraudé (femelle) 2''1/2 |
| Dimensions (hxd) | 0,153 x 1,72 m |
| Intensité nominale | 17,5 A |
| Modèle | SXT 619/13 |
| Pression maximale | 12,4 bar |
| Puissance | 7,5 kW |
Pompe immergée 6'' SXT 668/09 triphasée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'utilisation | 48 à 70 m³/h |
| Diamètre de refoulement | taraudé (femelle) 4'' |
| Dimensions (hxd) | 0,153 x 2,16 m |
| Intensité nominale | 39,9 A |
| Modèle | SXT 668/09 |
| Pression maximale | 12,2 bar |
| Puissance | 18,5 kW |
Pompe immergée 6'' SXT 619/10 triphasée
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit d'utilisation | 8 à 24 m³/h |
| Diamètre de refoulement | taraudé (femelle) 2''1/2 |
| Dimensions (hxd) | 0,153 x 1,49 m |
| Intensité nominale | 12,9 A |
| Modèle | SXT 619/10 |
| Pression maximale | 9,8 bar |
| Puissance | 5,5 kW |